Θερμοκρασίες φούρνου:

Βαθμοί Κελσίου Κλίμακα Φαρενάιτ Ένδειξη γκαζιού
100 220 1/4
110 225 1/4
120 250 1/2
130 265 1/2
140 275 1
150 300 2
160 320 3
170 340 3
180 350 4
190 375 5
200 400 6
210 410 6
220 425 7

Μετατροπές βάρους

Υλικά
Υλικό 1 φλιτζάνι (g) 1/2 φλιτζάνι (g) 1 κ.σ. (g)
Αλεύρι (γ.ο.χ.) 120-130 60-65 8-9
Ζάχαρη (κρυσταλλική) 200-210 100-105 12-15
Ζάχαρη (άχνη) 110-120 55-60 8-10
Βούτυρο 220 110 14
Ξηροί καρποί (σπασμ.) 150-160 75-80 10-12
Γιαούρτι 240 120 15
Γάλα 240 120 15
Ελαιόλαδο 220-240 110-120 14
Ηλιέλαιο 220-240 110-120 14
Ξύδι 240 120 15
Ταχίνι 250 125 15
Κακάο 100-120 50-60 8-10
Μέλι 340 170 20
Κρέμα γάλακτος 240 120 30
Κρέμα τυρι 240 120 30

Θες να σου στέλνω και άλλες νόστιμες συνταγές;

Κάνε εγγραφή και θα μαθαίνεις πρωτ@ για νέες συνταγές και τα νέα μου!